情境 ㄚ又 再辛苦的union 完table 之後 卻發現 有些資料有重複 他想要排除掉除重複的
Select * from [上半身] union Select * from [下半身]
A_ID | 名稱 | 用途 | 特色 |
123 | 手 | 挖拿摳揉 | 拇指姑娘DIY必需品 |
122 | 腰部 | 挺督突刺搖呼拉圈 | 生命產生、實戰必備 |
17 | 腰部 | 挺督突刺搖呼拉圈 | 生命產生、實戰必備 |
131 | 雞雞 | 排泄 | 像香菇 |
20 | 雞雞 | 排泄 | 像香菇 |
123 | 腳趾頭 | 夾戳 | 臭鹹溼的 |
122 | 腳踝 | 轉動、走路 | 圓柱狀、 |
結果發現OH不 有重複喇 搞闢 雞雞明明就是下半部怎麼有人放到上半身 難道她機機長再肚臍上面 算ㄌ 原諒他
於是我們要想辦法讓他排掉重複資料
SELECT MAX(A_ID),名稱,用途,特色 from (
Select * from [上半身] union Select * from [下半身]
)as tbl group by 名稱,用途,特色
對於名稱用途特色( group by 起來)都一樣的資料 我們去做max運算 去取她 id最大的值(max(a_id))
A_ID | 名稱 | 用途 | 特色 |
123 | 手 | 挖拿摳揉 | 拇指姑娘DIY必需品 |
122 | 腰部 | 挺督突刺搖呼拉圈 | 生命產生、實戰必備 |
131 | 雞雞 | 排泄 | 像香菇 |
123 | 腳趾頭 | 夾戳 | 臭鹹溼的 |
122 | 腳踝 | 轉動、走路 | 圓柱狀、 |
哈哈成功了
希望會幫助到你
歡迎高手低手來看看 指教指教 切磋切磋 教學香腸