摘要:[Web]HTML5 Web Storage在不同瀏覽器中各版本可使用的容量=>絕對數字2.49M
2.49M 這是一個看起來很安全的數字
怎麼會突然這樣說勒!請看下一張圖(來自http://dev-test.nemikor.com/web-storage/support-test/)
Browser | localStorage | sessionStorage | globalStorage |
---|---|---|---|
Android 1.6 | none | none | none |
Android 2.0 | none | unlimited | none |
Android 2.1 | none | unlimited | none |
Android 2.2 | 2.49 M | unlimited | none |
Android 2.3 | 2.49 M | unlimited | none |
Android 3.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Android 3.1 | 2.49 M | unlimited | none |
Android 3.2 | 2.49 M | unlimited | none |
Android 4.0 | 2.49 M | unlimited | none |
Android 4.1 | 2.49 M | unlimited | none |
Android 4.2 | 2.49 M | unlimited | none |
Arora 0.11 | none | unlimited | none |
Blackberry 6.0 | 2.49 M | unlimited | none |
Blackberry 7.0 | 2.49 M | unlimited | none |
Blackberry 10.0 | 2.49 M | unlimited | none |
Camino 2.1 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Chrome 0.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 1.3 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 4.0 | none | none | none |
Chrome 5.0 | 2.49 M | unlimited | none |
Chrome 6.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 7.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 8.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 9.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 10.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 11.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 12.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 13.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 14.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 15.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 16.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 17.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 18.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 19.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 19.1 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 20.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 21.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 22.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 23.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 24.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 25.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 26.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 27.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 28.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome 29.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome Frame 23.0 | 4.75 M | 4.75 M | none |
Chrome Frame 24.0 | 4.75 M | 4.75 M | none |
Chrome Frame 25.0 | 4.75 M | 4.75 M | none |
Chrome Frame 26.0 | 4.75 M | 4.75 M | none |
Chrome Frame 27.0 | 4.75 M | 4.75 M | none |
Chrome Mobile 16.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome Mobile 18.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome Mobile 25.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome Mobile 26.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome Mobile 27.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome Mobile iOS 21.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome Mobile iOS 23.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome Mobile iOS 25.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chrome Mobile iOS 26.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chromium 14.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chromium 15.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chromium 16.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chromium 17.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chromium 18.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chromium 20.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chromium 22.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chromium 23.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chromium 24.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Chromium 25.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Comodo Dragon 15.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Comodo Dragon 21.1 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Epiphany 2.30 | 2.49 M | unlimited | none |
Epiphany 3.6 | 2.49 M | unlimited | none |
Fennec 9.0 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Firefox 2.0 | none | unlimited | unlimited |
Firefox 3.0 | none | unlimited | 4.98 M |
Firefox 3.5 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Firefox 3.6 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Firefox 4.0 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Firefox 5.0 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Firefox 6.0 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Firefox 7.0 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Firefox 8.0 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Firefox 9.0 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Firefox 10.0 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Firefox 11.0 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Firefox 12.0 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Firefox 13.0 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Firefox 14.0 | 4.98 M | unlimited | none |
Firefox 15.0 | 4.98 M | unlimited | none |
Firefox 16.0 | 4.98 M | unlimited | none |
Firefox 17.0 | 4.98 M | unlimited | none |
Firefox 18.0 | 4.98 M | unlimited | none |
Firefox 19.0 | 4.98 M | unlimited | none |
Firefox 20.0 | 4.98 M | unlimited | none |
Firefox 21.0 | 4.98 M | unlimited | none |
Firefox 22.0 | 4.98 M | unlimited | none |
Firefox Beta 8.0 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Firefox Beta 11.0 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Firefox Beta 13.0 | 4.98 M | unlimited | none |
Firefox Beta 14.0 | 4.98 M | unlimited | none |
Firefox Beta 15.0 | 4.98 M | unlimited | none |
Iceweasel 3.5 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Iceweasel 4.0 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Iceweasel 9.0 | 255 k | unlimited | 255 k |
Iceweasel 10.0 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Iceweasel 11.0 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
Iceweasel 14.0 | 4.98 M | unlimited | none |
Iceweasel 15.0 | 4.98 M | unlimited | none |
Iceweasel 16.0 | 4.98 M | unlimited | none |
Iceweasel 18.0 | 4.98 M | unlimited | none |
Iceweasel 19.0 | 4.98 M | unlimited | none |
IE 6.0 | none | none | none |
IE 7.0 | none | none | none |
IE 8.0 | 4.75 M | 4.75 M | none |
IE 9.0 | 4.75 M | 4.75 M | none |
IE 10.0 | 4.75 M | 4.75 M | none |
IE 999.1 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
IE 10 in Compatibility Mode 7.0 | 4.75 M | 4.75 M | none |
IE 10 in Compatibility Mode 9.0 | 4.75 M | 4.75 M | none |
IE 8 in Compatibility Mode 5.0 | 6.7 M | 4.75 M | none |
IE 8 in Compatibility Mode 7.0 | 4.75 M | 4.75 M | none |
IE 9 in Compatibility Mode 7.0 | 4.75 M | 4.75 M | none |
IE 9 in Compatibility Mode 8.0 | 4.75 M | 4.75 M | none |
IE Mobile 7.0 | none | none | none |
IE Mobile 10.0 | 4.75 M | 4.75 M | none |
IE Platform Preview 7.0 | none | none | none |
IE Platform Preview 9.0 | 4.75 M | 4.75 M | none |
IE Platform Preview 10.0 | 4.75 M | 4.75 M | none |
IEMobile 7.0 | none | none | none |
IEMobile 9.0 | 4.75 M | 4.75 M | none |
iPad 3.2 | 2.49 M | 2.49 M | none |
iPad 4.2 | 2.49 M | 2.49 M | none |
iPad 4.3 | 2.49 M | 2.49 M | none |
iPad 5.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
iPad 5.1 | 2.49 M | 2.49 M | none |
iPad 6.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
iPad 6.1 | 2.49 M | 2.49 M | none |
iPhone 3.0 | 4.98 M | unlimited | none |
iPhone 3.1 | 2.49 M | 2.49 M | none |
iPhone 4.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
iPhone 4.1 | 2.49 M | 2.49 M | none |
iPhone 4.2 | 2.49 M | 2.49 M | none |
iPhone 4.3 | 2.49 M | 2.49 M | none |
iPhone 5.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
iPhone 5.1 | 2.49 M | 2.49 M | none |
iPhone 6.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
iPhone 6.1 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Iron 13.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Iron 15.0 | none | none | none |
Iron 16.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Iron 19.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Kindle 3.0 | 2.49 M | unlimited | none |
Konqueror 4.7 | none | unlimited | none |
Konqueror 4.10 | 2.49 M | unlimited | none |
Maxthon 3.3 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Maxthon 3.4 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Maxthon 4.0 | 2.53 M | 2.53 M | none |
Mobile Safari | 2.49 M | 2.49 M | none |
Mobile Safari 5.1 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Mobile Safari 6.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Mobile Safari 6.1 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Mobile Safari 6.3 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Nokia 7 | none | none | none |
Nokia 8 | none | none | none |
Nokia 9 | 2.49 M | unlimited | none |
Nokia 97 | none | none | none |
OmniWeb 622.15 | 2.49 M | unlimited | none |
Opera 9.63 | none | none | none |
Opera 10.01 | none | none | none |
Opera 10.10 | none | none | none |
Opera 10.53 | 3.71 M | 4.92 M | none |
Opera 10.54 | none | none | none |
Opera 10.63 | unlimited | 4.92 M | none |
Opera 11.00 | 380 k | 504 k | none |
Opera 11.10 | unlimited | 4.92 M | none |
Opera 11.11 | unlimited | 4.92 M | none |
Opera 11.50 | 761 k | 4.92 M | none |
Opera 11.51 | unlimited | 4.92 M | none |
Opera 11.52 | 7.42 M | 4.92 M | none |
Opera 11.60 | 1.85 M | 4.92 M | none |
Opera 11.61 | 1.85 M | 4.92 M | none |
Opera 11.62 | 3.71 M | 4.92 M | none |
Opera 11.64 | 7.42 M | 4.92 M | none |
Opera 12.00 | 1.85 M | 4.92 M | none |
Opera 12.01 | 3.71 M | 4.92 M | none |
Opera 12.02 | 3.71 M | 4.92 M | none |
Opera 12.10 | 1.85 M | 4.92 M | none |
Opera 12.11 | unlimited | 4.92 M | none |
Opera 12.12 | 7.42 M | 4.92 M | none |
Opera 12.14 | 1.85 M | 4.92 M | none |
Opera 12.15 | 1.85 M | 4.92 M | none |
Opera 12.50 | unlimited | 4.92 M | none |
Opera Mini 5.1 | none | none | none |
Opera Mini 5.18741 | none | none | none |
Opera Mini 6.1 | none | none | none |
Opera Mini 6.5 | none | none | none |
Opera Mini 7.0 | none | none | none |
Opera Mini 7.1 | none | none | none |
Opera Mini 7.5 | none | none | none |
Opera Mobile 11.00 | unlimited | 504 k | none |
Opera Mobile 11.50 | unlimited | 504 k | none |
Opera Mobile 12.00 | unlimited | 504 k | none |
Opera Mobile 12.10 | unlimited | 504 k | none |
Opera Tablet 11.50 | 380 k | 504 k | none |
Opera Tablet 12.00 | 380 k | 504 k | none |
Opera Tablet 12.10 | unlimited | 504 k | none |
Other | 510 k | unlimited | none |
Pale Moon (Firefox Variant) 19.0 | 4.98 M | unlimited | none |
Palm webOS 1.4 | 2.5 M | unlimited | none |
Palm webOS 2.0 | 2.5 M | unlimited | none |
Palm webOS 2.1 | 2.5 M | unlimited | none |
Palm webOS 2.2 | 2.49 M | unlimited | none |
PlayBook 2.0 | 2.49 M | unlimited | none |
PlayBook 2.1 | 2.49 M | unlimited | none |
PlayStation 3 | none | none | none |
QtWeb 3.7 | 2.49 M | unlimited | none |
RockMelt 0.16 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Safari | 2.49 M | unlimited | none |
Safari 0.0 | 2.49 M | unlimited | none |
Safari 4.0 | unlimited | unlimited | none |
Safari 4.1 | 2.49 M | unlimited | none |
Safari 5.0 | 2.49 M | unlimited | none |
Safari 5.1 | 2.49 M | unlimited | none |
Safari 5.2 | 2.49 M | unlimited | none |
Safari 6.0 | 2.49 M | unlimited | none |
Safari 7.1 | 2.49 M | unlimited | none |
Safari 533.3 | 2.49 M | unlimited | none |
SeaMonkey 2.0 | 4.98 M | unlimited | 4.98 M |
SeaMonkey 2.1 | 4.98 M | unlimited | none |
SeaMonkey 2.8 | none | none | none |
SeaMonkey 2.14 | 4.98 M | unlimited | none |
Silk 1.0 | 2.49 M | unlimited | none |
Silk 2.2 | 2.49 M | 2.49 M | none |
Sogou Explorer 1.0 | 2.49 M | 2.49 M | none |
WebKit Nightly 531.2 | 2.49 M | unlimited | none |
WebKit Nightly 534 | 2.49 M | unlimited | none |
WebKit Nightly 537.1 | 510 k | unlimited | none |
WebKit Nightly 537.10 | unlimited | unlimited | none |
WebKit Nightly 537.28 | 2.49 M | unlimited | none |
webOS TouchPad 1.0 | 2.49 M | unlimited | none |
恩2.49M大概就是現在普遍有支援的程度(當然有不少還更低),但考量下一張瀏覽器市佔率後(from wiki:http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_web_browsers)
Source | Chrome |
Internet Explorer |
Firefox | Safari | Opera | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
StatCounter | 39.15% | 29.71% | 20.06% | 8.00% | 1.01% | 2.07% |
Wikimedia | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
W3Counter | 31.50% | 23.10% | 20.70% | 15.10% | 2.30% | 7.30% |
NetApplications | 16.35% | 55.81% | 20.30% | 5.38% | 1.73% | 0.43% |
Clicky | 37.12% | 30.57% | 21.36% | 9.48% | 1.22% | 0.27% |
OK,知道該怎麼選了呴
好吧,既然在台灣我們就在來看看台灣的市佔率好了
Desktop:(http://gs.statcounter.com/#browser-TW-monthly-201301-201305)
Mobile OS:(http://gs.statcounter.com/#mobile_os-TW-monthly-201301-201305)
Mobile browser:(http://gs.statcounter.com/#mobile_browser-TW-monthly-201301-201305)
看完之後....恩台灣人真的好像很單純(絕大部分使用者都用原生的瀏覽器...orz...)
如果你也是針對行動device開發相關app或是website 有使用到web storage的話,以後要小心點注意使用了,避免功能做出來被使用者靠背根沒寫一樣阿!!orz....
如果覺得文章還不錯麻煩請在文章最上面給予推薦,你的支持是小弟繼續努力產出的動力!