[分享] 設計模式速查表|23種設計模式類別圖 UML PDF檔案

  • 972
  • 0

目前共有建立 23 種設計模式,並使用UML方式呈現,搭配簡單的說明,23種的模式清單分別如下:
單例(獨體)模式、工廠方法模式、生成類 抽象工廠模式、建造者模式、原型模式、
迭代器模式、命令模式、解釋器模式、責任鏈模式、
觀察者模式、中介者模式、備忘錄模式、
狀態模式、策略模式、模板方法模式、
訪問者模式、適配器(轉接器)模式、
組合(合成)、代理模式、橋接模式、
裝飾模式、門面(表象)模式、享元模式

許久沒發文了,點部落都換新風格了 XD 就先來篇分享吧 :D

-----------------------------

多年前剛認識設計模式,且學習過程中所建立的速查表資料。

照著書,跟著畫的筆記。

提供給有需要的人參考使用

內容可能有理解錯誤或者解釋不好的地方,還請多多指教 ^^

目前共有建立 23 種設計模式,並使用UML方式呈現,搭配簡單的說明

23種的模式清單分別如下:

(01).物件 | 生成類 單例(獨體)模式 Singleton Pattern
(02).類別 | 生成類 工廠方法模式 Factory Method Pattern
(03).物件 | 生成類 抽象工廠模式 Abstract Factory Pattern
(04).物件 | 生成類 建造者模式 Builder Pattern
(05).物件 | 生成類 原型模式 Prototype Pattern
(06).物件 | 行為類 迭代器模式 Iterator Pattern
(07).物件 | 行為類 命令模式 Command Pattern
(08).類別 | 行為類 解釋器模式 Interpreter Pattern
(09).物件 | 行為類 責任鏈模式 Chain of Responsibility
(10).物件 | 行為類 觀察者模式 Observer Pattern
(11).物件 | 行為類 中介者模式 Mediator Pattern
(12).物件 | 行為類 備忘錄模式 Memento Pattern
(13).物件 | 行為類 狀態模式 State Pattern
(14).物件 | 行為類 策略模式 Strategy Pattern
(15).類別 | 行為類 模板方法模式 Template Method Pattern
(16).物件 | 行為類 訪問者模式 Visitor Pattern
(17).類別 | [結構類] 適配器(轉接器)模式 Adapter Pattern
(18).物件 | [結構類] 組合(合成)模式 Composite Pattern
(19).物件 | [結構類] 代理模式 Proxy Pattern
(20).物件 | [結構類] 橋接模式 Bridge Pattern
(21).物件 | [結構類] 裝飾模式 Decorator Pattern
(22).物件 | [結構類] 門面(表象)模式 Facade Pattern
(23).物件 | [結構類] 享元模式 Flyweight Pattern

內容同步發佈在自己的網誌上。

點此進入==>下載頁面

 

簡單就是美 :: { 簡單其實很不簡單 }