摘要:[筆記]2011/11 數位時代
XMind http://www.xmind.net/share/dotjum/2010-11-in-the-digital-age-1/
雲端分類的圖檔 (若有侵權,會立刻移除)
http://yfrog.com/0sdsc00892fj
http://yfrog.com/5tdsc00893kj
http://yfrog.com/b9dsc00891ij
文字內容
1 其他 | ||
1.1 HTC 周永明 做人要厚道,不要短視。( 感謝當初與 MS 合作) | ||
1.2 痞客邦轉虧為盈 | ||
1.2.1 90%廣告收入 | ||
1.2.2 10%使用者付費 | ||
1.2.3 行動化新平台與HTML5 | ||
1.3 華為跨界,開設數位商店 | ||
1.3.1 中國網路設備廠商 | ||
1.3.2 八萬 AP/Music/Ebook | ||
1.3.3 三大Mobi;e平台 AP 販賣 | ||
1.3.4 三七分帳 | ||
1.4 中國寬頻 田碩寧 | ||
1.4.1 大型主機時代是大家去井裡取水 | ||
1.4.2 PC 時代在自己家裡鑿井 | ||
1.4.3 雲端則是自來水公司,打開水龍頭水就出來 | ||
1.5 分支主題 5 | ||
2 軟體 | ||
2.1 Foodspotting | ||
2.1.1 拍照後上傳到網站 | ||
2.1.2 輸入餐廳名稱可以瀏覽出附近餐廳與同好的美食記錄 | ||
3 話題 | ||
3.1 LBS 適地性服務 | ||
3.1.1 結合地理定位 | ||
3.1.2 類似地標 | ||
3.1.3 指定地點簽到 ex:景點簽到 | ||
3.1.4 WEB Site | ||
foursquare | ||
google latitude | ||
街旁網 tw.jiepang.com | ||
android &iPhone | ||
html5 | ||
簽到完成獲得度特的徽章 | ||
3.2 Facebook 未來可能獲利的7種模式 | ||
3.2.1 廣告 | ||
3.2.2 與AP分帳 | ||
3.2.3 個人化電子產品推薦 | ||
3.2.4 LBS基礎相關 | ||
3.2.5 付費通訊錄 & 管理解決 | ||
3.2.6 相片沖洗與影像處理 | ||
3.2.7 個人化出版 | ||
3.3 雲端 | ||
3.3.1 amzaon | ||
WebService | ||
私有雲平台 (VPC) 提供給VPN方式 | ||
Compute | ||
DataBase | ||
E-Commerce | ||
物流整合 | ||
Android 軟體商店 | ||
Storage | ||
Payments & Billing | ||
代管金流 / 詐欺偵測 | ||
Messageing | ||
保留相關操作的傳遞 | ||
Web Traffic | ||
Monitoring | ||
Content Delivery | ||
稱 AWS | ||
前奇集集負責人透過AWS創造民宿網Facebook whiich 一起玩 | ||
3.3.2 Azure | ||
應用程式代拐 | ||
彈性呼叫資源多廣 | ||
匹敵於 Google App Engine | ||
3.3.3 名詞 | ||
SaaS 應用服務提供 | ||
IssS 基礎建設供應商 | ||
PaaS 平台供應商 | ||
3.3.4 公司 | ||
騰雲計算 | ||
趨勢子公司 | ||
雲端作業系統 | ||
代號 T Cloud | ||
北京、上海有研發基地 | ||
煮戰線運用在中國 | ||
全球聯訓 | ||
ASUS WEBSTORAGE | ||
付費服務及未來列印照片商機 | ||
ASUS 電腦Client出機會安裝 |