[存檔][羽球]2016年羽毛球主要國際賽事行事曆

  • 14573
  • 0

  這是2016年世界羽球聯盟(BWF)舉辦的主要國際賽事行事曆,當時的分級為超級系列賽與大獎賽。此篇僅作為存檔紀念用途。最初發布於伊莉討論區羽毛球版。

  參考網路上的資訊整理的表格,目前只放上大獎賽級別以上的賽事,如有遺漏的部分之後慢慢補上。
 

賽事名稱
賽事等級
舉辦地點
日  期
總獎金
馬來西亞羽球大師賽 GP Gold 馬來西亞檳城 1/19 1/24 $120,000
印度羽球大獎賽 GP Gold 印度勒克瑙 1/26 1/31 $120,000
泰國羽球大師賽 GP Gold 泰國曼谷 2/8 2/13 $120,000
德國羽球公開賽 GP Gold 德國米爾海姆 3/1 3/6 $120,000
全英羽球公開賽 SS Premier 英國伯明罕 3/8 3/13 $550,000
瑞士羽球公開賽 GP Gold 瑞士巴塞爾 3/15 3/20 $120,000
紐西蘭羽球公開賽 GP Gold 紐西蘭奧克蘭 3/22 3/27 $120,000
印度羽球公開賽 SS 印度新德里 3/29 4/3 $300,000
馬來西亞羽球公開賽 SS Premier 馬來西亞吉隆坡 4/5 4/10 $550,000
新加坡羽球公開賽 SS 新加坡 4/12 4/17 $350,000
中國羽球大師賽 GP Gold 中國江蘇 4/19 4/24 $250,000
印度尼西亞羽球公開賽 SS Premier 印尼雅加達 5/30 6/5 $900,000
澳洲羽球公開賽 SS 澳洲雪梨 6/7 6/12 $750,000(未定)
中華台北羽球公開賽 GP Gold 台灣台北市 6/28 7/3 $200,000
加拿大羽球公開賽 GP 加拿大卡爾加里 6/28 7/3 $55,000
美國羽球公開賽 GP Gold 美國加州 7/5 7/10 $120,000
越南羽球公開賽 GP 越南胡志明市 7/18 7/24 $50,000
奧林匹克運動會 奧運會 巴西里約熱內盧 8/11 8/20 $ -
巴西羽球大獎賽 GP 巴西伊瓜蘇 8/30 9/4 $52,000
印尼羽球大師賽 GP Gold 未定 9/6 9/11 $120,000
日本羽球公開賽 SS 日本東京 9/20 9/25 $300,000
韓國羽球公開賽 SS 南韓首爾 9/27 10/2 $600,000
泰國羽球公開賽 GP Gold 未定 10/4 10/9 $120,000
俄羅斯羽球公開賽 GP 俄羅斯海參崴 10/4 10/9 $55,000
中華台北羽球大師賽 GP 台灣台北市 10/11 10/16 $55,000
荷蘭羽球公開賽 GP 荷蘭阿爾梅勒 10/11 10/16 $55,000
丹麥羽球公開賽 SS Premier 丹麥歐登塞 10/18 10/23 $700,000
法國羽球公開賽 SS 法國巴黎 10/25 10/30 $300,000
碧特博格羽球公開賽 GP Gold 德國薩爾布呂肯 11/1 11/6 $120,000
韓國羽球大師賽 GP Gold 未定 11/8 11/13 $120,000
中國羽球公開賽 SS Premier 中國福州 11/15 11/20 $700,000
香港羽球公開賽 SS 香港九龍 11/22 11/27 $350,000
蘇格蘭羽球公開賽 GP 英國格拉斯哥 11/23 11/27 $50,000
澳門羽球公開賽 GP Gold 澳門(未定) 11/29 12/4 $50,000
世界羽聯超級系列賽總決賽 SS Final 杜拜 12/14 12/18 未定

註:總獎金單位,美金。
 

說明
級別
英文簡稱
顏色
冠軍積分
大獎賽
GP
   
5,500
黃金大獎賽
GP Gold
   
7,000
超級系列賽
SS
   
9,200
首要超級系列賽&總決賽
SS Premier/Final
   
11,000
世界大賽(奧運、世錦賽)
 
   
12,000