出處 : http://yes.nctu.edu.tw/mslee/Vb/VB_abbrv.htm
https://dotblogs.com.tw/wesley0917/archive/2010/12/21/20295.aspx
VB控制項縮寫與譯名
控制項名稱 | 縮寫 | 譯名 |
3D Panel | pnl | 3D儀表板 |
Check box | chk | 核取方塊 |
Combo box | cbo | 下拉式清單方塊 |
Command button | cmd | 命令鈕 |
Control | ctr | 控制項 |
Data control | dat | 資料控制項 |
Data-bound combo box | dbcbo | 資料連結組合箱 |
Data-bound grid | dbgrd | 資料連結格線盒 |
Data-bound list box | dblst | 資料連結清單方塊 |
Directory list box | dir | 目錄清單方塊 |
Drive list box | drv | 磁碟機清單方塊 |
File list box | fil | 檔案清單方塊 |
Form | frm | 表單 |
Frame | fra | 框架 |
Gauge | gau | 量度表 |
Graph | gra | 統計圖 |
Grid | grd | 格線 |
Horizontal scroll bar | hsb | 水平捲軸 |
Image | img | 影像 |
ImageList | ils | 影像清單 |
Label | lbl | 標籤項 |
Line | lin | 直線 |
List box | lst | 清單方塊 |
ListView | lvw | 多欄式列示盒 |
Menu | mnu | 功能選單 |
MS Flex grid | msg | 顯示及運算格線盒 |
Option button | opt | 選項按鈕 |
Picture box | pic | 圖片盒 |
Shape | shp | 形狀 |
Slider | sld | 滑尺 |
Text box | txt | 文字方塊 |
Timer | tmr | 定時器 |
Toolbar | tlb | 工具列 |
UpDown | upd | 箭頭符號按鈕 |
Vertical scroll bar | vsd | 垂直捲軸 |
摘要:VB 程式變數建議命名簡寫方式表:
VB 程式變數建議命名簡寫方式表: |
|
型別 |
例子 |
Boolean |
blnVar |
Short |
shrVar |
Long |
lngVar |
Double |
dblVar |
Date |
dtVar |
String |
strVar |
Integer |
intVar |
Single |
sngVar |
Object |
objVar |
Array |
arrVar |
ArrayList |
arrltVar |
Byte |
bytVar |
SByte |
sbytVar |