如何快速進行資料分組統計?

如何快速進行資料分組統計?

在學生考試成績出來,最常做的就是組距人數統計,例如100~90有多少人,設計一個巨集方便統計,此巨集我放在『資料處理過濾增益集』中的『資料輸入統計』/『範圍統計』,在數學上我們以[]表示包括端點,()表示不包括端點。以下表說明:

[0,10]   代表0~10分
(10,20] 代表11~20分
(20,30] 代表21~30分
(30,40] 代表31~40分
(40,50] 代表41~50分
(50,60] 代表51~60分
(60,70] 代表61~70分
(70,80] 代表71~80分
(80,90] 代表81~90分
(90,100]  代表91~100分

以下excel成績表為例,我要統計學期成績組距人數,然後以上表之分數間距進行人數統計。

座號 姓名 期末考成績 學期成績
1 蕭遠山 98 99.2
2 蕭峰 90 72
3 段正淳 0 10
4 段譽 90 90
5 虛竹 90 92
6 慕容博 90 88
7 慕容復 95 94
8 耶律阿保機 95 98
9 完顏阿骨打 90 92
10 段正明 90 92
11 包不同 90 92
12 段延慶 0 30
13 段正明 90 76
14 楊鐵心 90 82
15 楊康 95 94
16 楊過 95 98
17 郭嘯天 93 91.2
18 郭靖 90 76
19 張三豐 90 92
20 張翠山 0 26
21 宋遠橋 90 86
22 俞蓮舟 0 12
24 莫聲谷 0 0
25 殷梨亭 95 98
26 殷天正 0 30
27 殷野王 90 80
28 朱元璋 90 80
29 徐達 0 60
31 常遇春 0 60
32 冷謙 0 0
33 韋一笑 0 60
34 袁崇煥 90 88
35 袁承志 0 30
36 顧人清 0 14
37 胡一刀 0 24
38 胡斐 0 42

如何做?

只要將學期成績選取起來,點選『資料輸入統計』/『範圍統計』,叫出『範圍統計』表單,在『資料處理的範圍』『選取』點選確定統計資料範圍,再按確定即可!

 image image image

統計所得會加在資料欄旁。

座號 姓名 期末考成績 學期成績    
1 蕭遠山 98 99.2 [0,10] 3
2 蕭峰 90 72 (10,20] 2
3 段正淳 0 10 (20,30] 5
4 段譽 90 90 (30,40] 0
5 虛竹 90 92 (40,50] 0
6 慕容博 90 88 (50,60] 3
7 慕容復 95 94 (60,70] 0
8 耶律阿保機 95 98 (70,80] 5
9 完顏阿骨打 90 92 (80,90] 5
10 段正明 90 92 (90,100] 12
11 包不同 90 92    
12 段延慶 0 30    
13 段正明 90 76    
14 楊鐵心 90 82    
15 楊康 95 94    
16 楊過 95 98    
17 郭嘯天 93 91.2    
18 郭靖 90 76    
19 張三豐 90 92    
20 張翠山 0 26    
21 宋遠橋 90 86    
22 俞蓮舟 0 12    
24 莫聲谷 0 0    
25 殷梨亭 95 98    
26 殷天正 0 30    
27 殷野王 90 80    
28 朱元璋 90 80    
29 徐達 0 60    
31 常遇春 0 60    
32 冷謙 0 0    
33 韋一笑 0 60    
34 袁崇煥 90 88    
35 袁承志 0 30    
36 顧人清 0 14    
37 胡一刀 0 24    

使用者只要調整範圍參數中[]或()中的值,即可設計不同的統計間距範圍,例如要統計不及格與及格人數,只要將範圍參數設定為[0,60)[60,100] 即可統計出來。

image

座號 姓名 期末考成績 學期成績    
1 蕭遠山 98 99.2 [0,60) 11
2 蕭峰 90 72 [60,100] 25
3 段正淳 0 10    
4 段譽 90 90    
5 虛竹 90 92    
6 慕容博 90 88    
7 慕容復 95 94    
8 耶律阿保機 95 98    
9 完顏阿骨打 90 92    
10 段正明 90 92    
11 包不同 90 92    
12 段延慶 0 30    
13 段正明 90 76    
14 楊鐵心 90 82    
15 楊康 95 94    
16 楊過 95 98    
17 郭嘯天 93 91.2    
18 郭靖 90 76    
19 張三豐 90 92    
20 張翠山 0 26    
21 宋遠橋 90 86    
22 俞蓮舟 0 12    
24 莫聲谷 0 0    
25 殷梨亭 95 98    
26 殷天正 0 30    
27 殷野王 90 80    
28 朱元璋 90 80    
29 徐達 0 60    
31 常遇春 0 60    
32 冷謙 0 0    
33 韋一笑 0 60    
34 袁崇煥 90 88    
35 袁承志 0 30    
36 顧人清 0 14    
37 胡一刀 0 24    
38 胡斐 0 42    

cool      歡迎引用,請注明來源出處!

作者:楊煥謀