如何快速計算學生擇優多次小考成績的平均值?(利用Excel與『資料處理過濾增益集』)

如何快速進行資料選擇性統計?

學生平時小考成績一學期會有很多次,考慮學生可能會出缺席或表現失常,通常老師不會全部的小考成績都採計,最常採取的方式是擇優選取幾次成績計算,合理的採計方式應該是採計每個人最高分的幾次成績,而不是全班一起特定採計某幾次成績。

這樣的採計方式,必須先將每個人所有成績進行排序,再挑選出高分的幾次進行計算,把這個動作設計一個巨集,此巨集我放在『資料處理過濾增益集』中的『資料輸入統計』/『條件處理』,在此功能使用者可以在處理的資料中選取最高或最低幾次成績進行加總或平均計算。

image  image

以下表為例有六次小考,我要選擇每一個學生最好的4次成績平均,我可以這樣做:先將1~6次的成績選起來作為『資料處理的範圍』,因為每個學生的成績為一列,所以以預設的橫向處理即可,公式選擇AVERAGE』(平均),處理條件設為『最高』,處理數目為4,設定之後按確定鈕。

image

 

班級 座號 姓名 第1次小考 第2次小考 第3次小考 第4次小考 第5次小考 第6次小考
205 1 蕭遠山 12 76 23 5 88 90
205 2 蕭峰 94 5 14 98 91.2 0
205 3 段正淳 82 0 2 56 90 95
205 4 段譽 12 55 36 90 0 90
205 5 虛竹 92 60 95 90 98 90
205 6 慕容博 12 100 100 1 0 0
205 7 慕容復 90 95 5 24 0 0
205 8 耶律阿保機 90 12 1 21 0 98
205 9 完顏阿骨打 90 12 90 0 12 95
205 10 段正明 12 12 2 0 76 99.2
205 11 包不同 12 5 10 90 80 12
205 12 段延慶 30 5 21 92 94 60
205 13 楊鐵心 21 0 90 95 95 12
205 14 楊康 12 21 12 21 23 95
205 15 楊過 60 82 30 100 0 92
205 16 郭嘯天 98 30 0 90 12 86
205 17 郭靖 76 92 30 90 91.2 12
205 18 張三豐 99.2 90 12 92 12 0
205 19 張翠山 100 26 12 56 94 1
205 20 宋遠橋 72 90 90 92 21 90
205 21 俞蓮舟 24 0 5 98 26 90
205 22 莫聲谷 98 98 100 33 55 5
205 24 殷梨亭 90 0 21 90 0 90
205 25 殷天正 80 21 21 60 93 2
205 26 殷野王 90 0 0 60 12 10
205 27 朱元璋 93 90 100 0 30 12
205 28 徐達 2 80 94 88 5 0
205 29 常遇春 21 76 92 36 12 95
205 31 冷謙 12 12 92 95 0 0
205 32 韋一笑 90 21 80 88 92 90
205 33 袁崇煥 72 30 90 0 21 12
205 34 袁承志 0 0 90 92 1 0
205 35 顧人清 0 0 90 12 60 14
205 36 胡一刀 12 100 90 98 86 90
205 37 胡斐 95 0 88 100 33 90

 

 

 

 

運算結果會出現在最右一欄

班級 座號 姓名 第1次小考 第2次小考 第3次小考 第4次小考 第5次小考 第6次小考  
205 1 蕭遠山 12 76 23 5 88 90 69.25
205 2 蕭峰 94 5 14 98 91.2 0 74.3
205 3 段正淳 82 0 2 56 90 95 80.75
205 4 段譽 12 55 36 90 0 90 67.75
205 5 虛竹 92 60 95 90 98 90 93.75
205 6 慕容博 12 100 100 1 0 0 53.25
205 7 慕容復 90 95 5 24 0 0 53.5
205 8 耶律阿保機 90 12 1 21 0 98 55.25
205 9 完顏阿骨打 90 12 90 0 12 95 71.75
205 10 段正明 12 12 2 0 76 99.2 49.8
205 11 包不同 12 5 10 90 80 12 48.5
205 12 段延慶 30 5 21 92 94 60 69
205 13 楊鐵心 21 0 90 95 95 12 75.25
205 14 楊康 12 21 12 21 23 95 40
205 15 楊過 60 82 30 100 0 92 83.5
205 16 郭嘯天 98 30 0 90 12 86 76
205 17 郭靖 76 92 30 90 91.2 12 87.3
205 18 張三豐 99.2 90 12 92 12 0 73.3
205 19 張翠山 100 26 12 56 94 1 69
205 20 宋遠橋 72 90 90 92 21 90 90.5
205 21 俞蓮舟 24 0 5 98 26 90 59.5
205 22 莫聲谷 98 98 100 33 55 5 87.75
205 24 殷梨亭 90 0 21 90 0 90 72.75
205 25 殷天正 80 21 21 60 93 2 63.5
205 26 殷野王 90 0 0 60 12 10 43
205 27 朱元璋 93 90 100 0 30 12 78.25
205 28 徐達 2 80 94 88 5 0 66.75
205 29 常遇春 21 76 92 36 12 95 74.75
205 31 冷謙 12 12 92 95 0 0 52.75
205 32 韋一笑 90 21 80 88 92 90 90
205 33 袁崇煥 72 30 90 0 21 12 53.25
205 34 袁承志 0 0 90 92 1 0 45.75
205 35 顧人清 0 0 90 12 60 14 44
205 36 胡一刀 12 100 90 98 86 90 94.5
205 37 胡斐 95 0 88 100 33 90 93.25

 

cool      歡迎引用,請注明來源出處!

作者:楊煥謀