『資料處理過濾增益集2.0.1』版本發佈
最近使用自己設計的數位評量方案,進行高中化學的評量,為了處理學生的答案,在『資料處理過濾增益集』新增一些功能,把它發佈為『資料處理過濾增益集2.0.1』。
主要新增的部分在『範圍統計』部分,為了統計學生各項作答的結果,在範圍統計上我新增了針對『選取區各欄』、『選取區各列』、『選取區』等不同對象範圍的統計。
舉例以下的資料表為所取得學生作答的答案資料(表一),我要分析學生作答的分佈狀況,希望得到(表二)
(表一)
座號 | 姓名 | 第1題 | 第2題 | 第3題 | 第4題 | 第5題 | 第6題 | 第7題 | 第8題 | 第9題 | 第10題 |
1 | 鄭嫻均 | B | D | E | D | C | E | A | A | D | B |
2 | 林燕芝 | B | B | C | D | A | A | D | C | B | A |
3 | 黃思文 | B | A | D | D | E | D | C | E | D | E |
4 | 鄭芷妍 | D | A | B | E | C | E | C | D | C | B |
5 | 林姵絜 | C | C | A | C | D | C | E | A | A | E |
6 | 郭辰季 | D | B | B | C | C | D | B | C | A | B |
7 | 吳韻儒 | E | E | A | A | A | A | C | A | B | C |
8 | 林綸彥 | D | A | A | A | E | E | A | B | D | C |
9 | 李翔瑀 | A | E | D | E | E | C | A | C | E | A |
10 | 林盈文 | E | C | B | E | D | B | C | B | B | D |
11 | 蘇嫺宗 | D | A | D | B | D | B | D | B | B | A |
12 | 林安綺 | E | C | E | A | C | A | D | D | D | A |
13 | 簡宇育 | A | C | A | A | E | C | D | B | A | A |
14 | 李柔如 | C | E | B | C | B | C | A | A | A | D |
15 | 林雅旖 | D | E | E | B | A | E | C | A | B | A |
16 | 陳瑜冠 | D | E | E | B | A | B | C | E | E | B |
(表二)
第1題 | 資料範圍 | 資料個數 | 第2題 | 資料範圍 | 資料個數 | 第3題 | 資料範圍 | 資料個數 | 第4題 | 資料範圍 | 資料個數 |
B | A | 2 | D | A | 4 | E | A | 4 | D | A | 4 |
B | B | 3 | B | B | 2 | C | B | 4 | D | B | 3 |
B | C | 2 | A | C | 4 | D | C | 1 | D | C | 3 |
D | D | 6 | A | D | 1 | B | D | 3 | E | D | 3 |
C | E | 3 | C | E | 5 | A | E | 4 | C | E | 3 |
D | B | B | C | ||||||||
E | E | A | A | ||||||||
D | A | A | A | ||||||||
A | E | D | E | ||||||||
E | C | B | E | ||||||||
D | A | D | B | ||||||||
E | C | E | A | ||||||||
A | C | A | A | ||||||||
C | E | B | C | ||||||||
D | E | E | B | ||||||||
D | E | E | B |
原來『資料處理過濾增益集2.0.0』我必須一次1欄的處理,現在我只要將要處理的資料範圍選取,參數依以下圖示設定,設定為針對『選取區各欄』,即可一次完成全部的統計。
操作步驟如影片所示:
如果要針對列統計,請改變選取資料範圍,再將針對範圍改為『選取區各列』執行即可。
執行的結果如(表三):
(表三)
1 | 鄭嫻均 | B | D | E | D | C | E | A | A | D | B |
資料範圍 | A | B | C | D | E | ||||||
資料個數 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
2 | 林燕芝 | B | B | C | D | A | A | D | C | B | A |
資料範圍 | A | B | C | D | E | ||||||
資料個數 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
3 | 黃思文 | B | A | D | D | E | D | C | E | D | E |
資料範圍 | A | B | C | D | E | ||||||
資料個數 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
4 | 鄭芷妍 | D | A | B | E | C | E | C | D | C | B |
資料範圍 | A | B | C | D | E | ||||||
資料個數 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
5 | 林姵絜 | C | C | A | C | D | C | E | A | A | E |
資料範圍 | A | B | C | D | E | ||||||
資料個數 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||||||
6 | 郭辰季 | D | B | B | C | C | D | B | C | A | B |
資料範圍 | A | B | C | D | E | ||||||
資料個數 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||
7 | 吳韻儒 | E | E | A | A | A | A | C | A | B | C |
資料範圍 | A | B | C | D | E | ||||||
資料個數 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
另外新增標示個數最多與最少的功能,在學生試題做答分析中,也許我們只想知道最多人選的選項與最少人選的選項,這個可以作為我們教學的指標。要標示最多與最少選項只要在範圍統計表單選擇表示個數最多或最少即可,以下為標示每一欄最多的個數。
統計結果會在每一欄最後在加入一列標記。如果是個數一樣的值會以中間空一格組合填入。
歡迎引用,請注明來源出處!