as title
No | ML Model | Type/Method | Purpose | Advantage/Disadvantage |
1 | K-Means | Unsupervised Learning | ||
2 | Decision Tree | Supervised DecisionTreeClassifier |
(1)string features need encode | |
3 | Random Forest | |||
4 | SVM | Unsupervised Learning | ||
5 | Apriori | |||
6 | EM | |||
7 | PageRank | |||
8 | AdaBoost | |||
9 | CART | |||
10 | Naive Bayes | |||
11 | Deep Learning | |||
12 | Neural Network | |||
Reinforcement Learning | 應用1:用戶來源不同給不同的網站(X1,X2,X3--->Y1) ==>retraining(根據用戶的使用狀況去重新訓練) result給user,根據這個結果及時去修改 應用2:透過人臉辨識年紀和情緒,去決定超商的活動 |
同時也歡迎追蹤Tableau Public Gallery- MR.360 |聚沙成塔,裡面包含文章中的案例實作,
期待能帶給您新的啟發或靈感。
未來文章將喬遷新址「一趟數據分析之旅」,歡迎追蹤繼續支持,您將不會錯過任何新知識。