as title
No | 語法 | 用途 | 應用方式 | 範例語法 |
1 | CALCULATE | 执行各种聚合运算 | 产品数量2 = CALCULATE([产品数量],'产品明细'[品牌]="苹果") | |
2 | ALL | 清除产品明细表里的所有筛选 | 产品数量3 = CALCULATE([产品数量],ALL('产品明细')) | |
SUMX | ||||
AVERAGEX | ||||
MINX | ||||
MAXX | ||||
RANKX | ||||
COUNT | ||||
COUNTROWS | 計算行數 | |||
DISTINCTCOUNT | 計算不重複值的個數 | |||
PREVIOUSYEAR/Q/M/D | 上一年/季/月/日 | |||
NEXTYEAR/Q/M/D | 下一年/季/月/日 | |||
TOTALYTD/QTD/MTD | 年/季/月初至今 | |||
SAMEPERIODLASTYEAR | 上年同期 |
同時也歡迎追蹤Tableau Public Gallery- MR.360 |聚沙成塔,裡面包含文章中的案例實作,
期待能帶給您新的啟發或靈感。
未來文章將喬遷新址「一趟數據分析之旅」,歡迎追蹤繼續支持,您將不會錯過任何新知識。